数学概率题 生一胎,都是女孩的概率Rt

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/28 21:11:04
数学概率题 生一胎,都是女孩的概率Rt

数学概率题 生一胎,都是女孩的概率Rt
数学概率题 生一胎,都是女孩的概率
Rt

数学概率题 生一胎,都是女孩的概率Rt
一胎?50%

此家庭生女孩和男孩的概率设为相等都是0.5(不考虑双胞胎其他的)
生女孩的个数 生此个数女孩的概率
0 0.5
1 0.5²
2 0.5³
…… ……...

全部展开

此家庭生女孩和男孩的概率设为相等都是0.5(不考虑双胞胎其他的)
生女孩的个数 生此个数女孩的概率
0 0.5
1 0.5²
2 0.5³
…… ……
n 0.5的n+1次幂
…… ……
将女孩的个数分别与此时的概率相乘,再加在一起,这个家庭所生的女孩个数,男孩始终是1个。(由于实际情况n不能取无限大,假如这个家庭18岁生第一胎,每年一胎,假设生到55岁,共38胎,即n最大取37),由下表可知
女孩个数 此时概率 0.5的幂次数 女孩个数*对应概率 此家庭所生女孩个数
0 0.5 1 0 0
1 0.25 2 0.25 0.25
2 0.125 3 0.25 0.5
3 0.0625 4 0.1875 0.6875
4 0.03125 5 0.125 0.8125
5 0.015625 6 0.078125 0.890625
6 0.0078125 7 0.046875 0.9375
7 0.00390625 8 0.02734375 0.96484375
8 0.001953125 9 0.015625 0.98046875
9 0.000976563 10 0.008789063 0.989257813
10 0.000488281 11 0.004882813 0.994140625
11 0.000244141 12 0.002685547 0.996826172
12 0.00012207 13 0.001464844 0.998291016
13 6.10352E-05 14 0.000793457 0.999084473
14 3.05176E-05 15 0.000427246 0.999511719
15 1.52588E-05 16 0.000228882 0.999740601
16 7.62939E-06 17 0.00012207 0.999862671
17 3.8147E-06 18 6.48499E-05 0.999927521
18 1.90735E-06 19 3.43323E-05 0.999961853
19 9.53674E-07 20 1.81198E-05 0.999979973
20 4.76837E-07 21 9.53674E-06 0.99998951
21 2.38419E-07 22 5.00679E-06 0.999994516
22 1.19209E-07 23 2.6226E-06 0.999997139
23 5.96046E-08 24 1.37091E-06 0.99999851
24 2.98023E-08 25 7.15256E-07 0.999999225
25 1.49012E-08 26 3.72529E-07 0.999999598
26 7.45058E-09 27 1.93715E-07 0.999999791
27 3.72529E-09 28 1.00583E-07 0.999999892
28 1.86265E-09 29 5.21541E-08 0.999999944
29 9.31323E-10 30 2.70084E-08 0.999999971
30 4.65661E-10 31 1.39698E-08 0.999999985
31 2.32831E-10 32 7.21775E-09 0.999999992
32 1.16415E-10 33 3.72529E-09 0.999999996
33 5.82077E-11 34 1.92085E-09 0.999999998
34 2.91038E-11 35 9.8953E-10 0.999999999
35 1.45519E-11 36 5.09317E-10 0.999999999
36 7.27596E-12 37 2.61934E-10 1
37 3.63798E-12 38 1.34605E-10 1
由此可知生的女孩的期望也是1,即男女比例为1:1.

收起

生一胎是女孩概率是50% 生两胎都是女孩概率是25%