麻烦给个折弯系数表吧

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/09 18:25:21
麻烦给个折弯系数表吧

麻烦给个折弯系数表吧
麻烦给个折弯系数表吧

麻烦给个折弯系数表吧
铁材及白铁
钣厚 系数 -2T+K 适用范围
(内尺寸)
0.3 0 -0.60 > 2.3
0.4 0.1 -0.70 > 2.3
0.5 0.15 -0.85 > 2.3
0.6 0.2 -1.00 > 2.4
0.8 0.3 -1.30 > 2.4
1.0 0.4 -1.60 > 3.5
1.2 0.5 -1.90 > 4.0
1.4 0.55 -2.25 > 4.5
1.5 0.6 -2.40 > 4.5
1.6 0.6 -2.60 > 4.5
1.8 0.7 -2.90 > 5.5
2 0.7 -3.30 > 6.5
2.3 0.8 -3.80 > 7.5
2.5 0.8 -4.20 > 8.0
2.6 0.8 -4.40 > 8.0
3.0 1.0 -5.00 > 10.0
4.0 1.2 -6.8 > 13.0
4.5 1.3 -7.7 > 13.0
5.0 1.3 -8.7 > 22.0
6.0 1.5 -10.5 > 22.0
6.3 1.2 -11.4 > 27.0
6.35 1.2 -11.5 > 27.0
10 3.6 -16.4 > 36.0


钣厚 系数 -2T+K 适用范围
(内尺寸)
0.50 0.25 -0.75 > 2.3
0.60 0.30 -0.90 > 2.4
0.80 0.40 -1.20 > 2.4
1.00 0.50 -1.50 > 3.5
1.20 0.60 -1.80 > 4.0
1.50 0.75 -2.25 > 4.5
1.60 0.80 -2.40 > 4.5
2.00 1.00 -3.00 > 6.5
2.30 1.10 -3.50 > 7.5
3.00 1.50 -4.50 > 10.0
4.00 2.00 -6.00 > 13.0
5.00 2.50 -7.50 > 22.0
举个例子,1mm铁板就按0.4,最后两组数字不用看.