1.不要应用题形式的.2.一一罗列,有编号.3.不少于100道.4.最好有答案.(事成之后有重赏,)

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/04/29 19:33:39
1.不要应用题形式的.2.一一罗列,有编号.3.不少于100道.4.最好有答案.(事成之后有重赏,)

1.不要应用题形式的.2.一一罗列,有编号.3.不少于100道.4.最好有答案.(事成之后有重赏,)
1.不要应用题形式的.
2.一一罗列,有编号.
3.不少于100道.
4.最好有答案.
(事成之后有重赏,)

1.不要应用题形式的.2.一一罗列,有编号.3.不少于100道.4.最好有答案.(事成之后有重赏,)
1) 5.7-1.8= 2) 99×84= 3) 1.02×4= 4) 7.34-4=
5) 0.45÷0.15= 6) 800×0.03= 7) 3.27-1.27+4.9= 8) 11×25=
9) 0.14×50= 10) 0.81÷0.27= 11) 0.24×0.5= 12) 18.2+1.8=
13) 1.5×3= 14) 0.16×30= 15) 5.38+0.45+1.55= 16) 0.56÷0.8=
17) 3.6÷0.09= 18) 800×0.03= 19) 200×0.16= 20) 279÷300=
21) 0.56÷0.07= 22) 1.5×3= 23) 0.42×3= 24) 46.7-3.8=
25) 5.2÷13= 26) 7.34-4= 27) 4.8÷0.3= 28) 0.65×100=
29) 5.7-1.8= 30) 4.3÷0.5= 31) 200×0.16= 32) 0.83÷0.1=
33) 1.6÷2= 34) 5.4×400= 35) 0.14×50= 36) 10-4.18=
37) 8÷0.01÷400= 38) 0.83÷0.1= 39) 0.35+1.45= 40) 800×0.03=
41) 0.24×0.5= 42) 1.54+0.7= 43) 2.4+8.06= 44) 3.14+1.36=
45) 0.65×100= 46) 1.6÷2= 47) 9.6÷0.8= 48) 2.4÷0.8=
49) 2.79÷3= 50) 7-0.23= 51) 1.5×0.5= 52) 0.42÷0.7÷0.6=
53) 60×0.8= 54) 7÷3.5= 55) 3.27-1.27+4.9= 56) 8×1.03=
57) 0.8×1.1= 58) 279÷300= 59) 4.2÷2= 60) 4.8÷12=
61) 0.28÷0.4= 62) 0.42÷0.7÷0.6= 63) 1.02×4= 64) 2.6÷20=
65) 10÷20= 66) 12.5÷5= 67) 18.2+1.8= 68) 1.64÷41=
69) 7.2+12.8= 70) 2.47-0.7= 71) 10÷2.5= 72) 0.42×5=
73) 0.63+1.7= 74) 0.06×0.9= 75) 5.7-3.9= 76) 7-0.23=
77) 1.02×4= 78) 0.056÷0.04= 79) 10.8÷9= 80) 1.48+0.57=
81) 9.6÷0.8= 82) 0.24÷0.01+4.8= 83) 0.06×0.9= 84) 9.9+2.7=
85) 0.06×0.9= 86) 0.81÷0.27= 87) 0.8×1.1= 88) 4.3÷0.5=
89) 2.6÷20= 90) 8÷0.01÷400= 91) 0.63+1.7= 92) 0.83÷0.1=
93) 49×0.2= 94) 32.1×3= 95) 2.4+8.06= 96) 10÷20=
97) 0.45÷0.15= 98) 12.5×18.5×0.8= 99) 7.34-4= 100) 4.34+0.5= 101) 1.53-0.7= 102) 2.5×0.4= 103) 4.01+0.9= 104) 1.5×0.04= 105) 0.78-0.3= 106) 1-0.09= 107) 16×25= 108) 728÷7=
109) 0.8×125= 110) 8.3+1.7= 111) 0.25×3= 112) 4.8+39=
113) 9×1.8= 114) 0.7×0.7= 115) 4×1.1= 116) 50×4.1=
117) 7.8-0.38= 118) 70÷5= 119) 8.3+1.7= 120) 3.1+5.9=
121) 4.8+39= 122) 4×0.25= 123) 24×5= 124) 25÷25=
125) 8.1-6.9= 126) 0.13×80= 127) 0.8×125= 128) 1.8×0.2=
129) 18×30= 130) 0.7×7= 131) 5.1÷0.3= 132) 9.3÷(4.2-1.1)=
133) 95÷19= 134) 4.8+1.2= 135) 1.1×9= 136) 1.21÷11=
137) 0.39+0.61= 138) 0.3×0.3= 139) 10-0.87= 140) 70÷5=
41) 4300÷100= 42) 7.8÷3= 43) (0.9+8.1)×5= 44) 0÷9.126=
45) 30.5÷2= 46) 0.3×1.5= 47) 1-0.99= 48) 0.5×4.7×0.2=
49) 4.01+0.9= 50) 3.97-2.45= 51) 0.4×100= 52) 10-7.2=
53) 1.3×20= 54) 1.01-0.89= 55) 3.7×2= 56) 6-1.2=
57) 0.2+0.2= 58) 3.1+5.9= 59) 1.25×16= 60) 1-0.09=
61) 6×0.75= 62) 88÷11= 63) 0.3+0.3+0.3= 64) 7.82+1.18=
65) 11.2-9.8= 66) 4.01+0.9= 67) 3×1.2= 68) 14-7.4=
69) 5.2×100= 70) 1.2×8= 71) 3.9÷5= 72) 1.53-0.7=
73) 0.36÷9= 74) 1.5-0.6= 75) 1.7×0.6÷1.7= 76) 16×25=
77) 4.9÷0.7= 78) 0.3×400= 79) 505÷5= 80) 0.75+4=
81) 0.5×4.7×0.2= 82) 10.6-5.2= 83) 1.5-0.6= 84) 2.04×4=
85) 1.5-0.6= 86) 4×3.2+4×6.8= 87) 0.2+0.2= 88) 0.7×7=
89) 7.82+1.18= 90) 10-7.2= 91) 0.36÷9= 92) 0.3×0.3=
93) 0.02×0.3= 94) 0.72+2.8= 95) 0.3×0.3= 96) 1.6×4=
97) 1.14×0.2= 98) 2.3+7= 99) 0×3.97= 100) 4.9÷0.7=

1.不要应用题形式的.2.一一罗列,有编号.3.不少于100道.4.最好有答案.(事成之后有重赏,) 高中化学常见能拆成离子的化合物希望能一一罗列,在下感激不尽!不要太笼统的概念,要一一罗列,能尽量想出多点最好! 南京发生的历史重大事件有哪些?从各至今,一一罗列古代发生的事也算 世界名校有哪些?请将每所大学 那些 系 较好的,一一罗列出来. 编一道a×b÷c形式的应用题 最近哪些地方有台风呀?请一一罗列 用48除以8=6的算式编不同形式的应用题能编几种形式?分别编出来加以解答 本人即将升入高三 但是对地理全球气候的那些东西完全不知晓,.1.请把所有的(气候及分布)罗列出来!2.中国气候是什么 请一一解释.1.世界气候类型,及其分布2.我国气候。不要太乱 as ...as中跟一个形容词,那么,这个词组的否定形式有何意义?一一一一一一意义 用48/8=6的算式编不同形式的应用题?分别编出加以解答 把下面的句子补充完整,使它变成感叹句,再按要求改写句子.1.这样充满生机的绿色一一一一一一一一一一一一一一一!把这个句子变成反问句:一一一一一一一一一一一一一一一.2.这么美的颜 2014世界杯,美洲球队有哪几支?欧洲的球队有哪几支?非洲球队有哪几支?各大洲分别有哪些球队?求按洲一一罗列一下,= 生物大分子蛋白质、核酸、脂质、糖类的比较 以表格形式列出表格内容必须包含1.名称2.元素(特殊的必须罗列出来)3.种类4.功能(可以有更多的比较内容) 隋朝灭亡的原因要200字左右,最好把原因一一罗列出来. 介词的用法at,in,on……用法请一一罗列, 幼儿玩具有哪些品牌?每个的特性请一一罗列出来? 编应用题, 罗列李鸿章事迹 评论他的功与过1.罗列李鸿章事迹 2.评论他的功与过