江苏最发达的城市是什么

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/10 01:37:05
江苏最发达的城市是什么

江苏最发达的城市是什么
江苏最发达的城市是什么

江苏最发达的城市是什么
苏州

苏州

苏州咯···
不过南京也有可能

苏州是gdp龙头老大,江苏经济头把交椅!
常州么 最多算老四..
南京可以说是城市农村
小上海无锡肯定没苏州厉害 是苏州的跟班
镇江也不行的 苏北的么就不用说了吧

苏州

还用说嘛...苏州喽...

苏州

苏州,无锡,常州,镇江和南京,当然,在苏州和上海之间的昆山也不错!

苏州昆山咯

现在应该是南京吧。
去过苏州的,风景是美,但没南京发达。

发达是个什么概念? 若是比GDP:依次为 苏州 无锡 南京 常州 若是比城市繁华现代化:依次为 南京 苏州 无锡 常州 南京是全中国综合实力第8的城市,其很多方面要比苏州发达的多!

2008年1月2号
中国城市综合实力百强排行榜
排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.805...

全部展开

2008年1月2号
中国城市综合实力百强排行榜
排序 城市 综合指数 人口 经济 社会 基础设施 环境
1 上 海 369.6182 40.3317 124.5677 81.0705 87.7675 35.8809
2 北 京 290.3547 59.5042 80.7051 59.6189 66.807 23.7195
3 深 圳 220.8052 15.8408 77.8314 49.8222 54.1161 23.1948
4 广 州 192.0005 25.7752 74.8094 35.5464 51.8498 4.0198
5 天 津 137.7197 24.9779 46.4245 22.6957 38.9151 4.7065
6 南 京 100.5489 26.5427 35.0774 12.4656 18.403 8.0603
7 大 连 99.4911 19.3952 45.6561 18.6391 10.0067 5.7939
8 杭 州 99.2993 14.8866 42.2834 20.1799 16.0174 5.932
9 沈 阳 99.249 20.9228 34.4511 18.8485 18.4661 6.5604
10 哈尔滨 89.4545 33.7661 26.4744 19.7154 7.2195 2.279
11 成 都 88.5101 24.2855 30.7182 14.4327 14.6679 4.4057
12 东 莞 87.7776 0.6877 39.2742 31.5696 16.1808 0.0653
13 济 南 87.1016 15.4411 34.6877 18.6273 7.9251 10.4205
14 佛 山 86.8635 14.3962 30.8206 24.4366 16.4751 0.735
15 无 锡 84.8097 7.1395 42.4777 13.9066 15.1725 6.1134
16 长 沙 84.4888 25.1956 29.0627 21.6703 5.5815 2.9787
17 武 汉 82.8817 23.2488 28.9614 8.1948 16.0209 6.4558
18 宁 波 79.466 6.0739 43.113 11.9714 12.7877 5.52
19 长 春 76.9438 21.1311 35.8668 5.8726 6.8249 7.2483
20 苏 州 76.7374 5.6818 43.9541 11.2737 8.5346 7.2933
南京第六,苏州才第20.不过个人感觉这个排名不太能反映苏州的地位,江浙我一直跑,至少我感觉苏州应该进前10

收起